東京電力エナジーパートナー
東京電力が分社化し、それまでの東京電力の小売り事業を引き継いでできた会社です。電力自由化に伴い、関東エリアにスタンダードプランやプレミアムプランなどの新しい料金プランが加わりました。また、中部エリアや関西エリアに向けても電力の販売を開始しています。
電気料金プラン一覧
東京電力エリア
| 従量電灯B | 24時間同一料金で、使用量が増えるほど単価が上がる標準的なプランです。 | 詳細はこちら |
|---|
| 従量電灯C | 24時間同一料金で、使用量が増えるほど単価が上がる標準的なプランです。 | 詳細はこちら |
|---|
| スタンダードS | 24時間同一料金で、使用量が増えるほど単価が上がる標準的なプランです。 | 詳細はこちら |
|---|
| スタンダードL | 24時間同一料金で、使用量が増えるほど単価が上がる標準的なプランです。 | 詳細はこちら |
|---|
| プレミアムS | 24時間同一料金で、400kWhまでの使用量が定額の使用量が多い方向けプランです。 | 詳細はこちら |
|---|
| プレミアムL | 24時間同一料金で、400kWhまでの使用量が定額の使用量が多い方向け定額のプランです。 | 詳細はこちら |
|---|
| 夜トク8 | 午後11時から翌朝7時までの料金単価が安く設定されています。 | 詳細はこちら |
|---|
| 夜トク12 | 午後11時から翌朝7時までの料金単価が安く設定されています。 | 詳細はこちら |
|---|
| スマートライフプラン | 午前1時から午前6時までの料金単価が安い、オール電化向けの料金プランです。 | 詳細はこちら |
|---|
| アクアエナジー100 | 日本初の水力発電100%の料金プランです。再生可能エネルギーの電気をご希望のお客様向け | 詳細はこちら |
|---|
中部電力エリア
| スタンダードS | 24時間同一料金で、使用量が増えるほど単価が上がる標準的なプランです。 | 詳細はこちら |
|---|
| スタンダードL | 24時間同一料金で、使用量が増えるほど単価が上がる標準的なプランです。 | 詳細はこちら |
|---|
| スタンダードX | 基本料金は実量制のプランです。従量料金は、使用量が増えるほど単価が上がる標準的なプランです。 | 詳細はこちら |
|---|
| プレミアムS | 24時間同一料金で、400kWhまでは料金が定額の使用量が多い方向けのプランです。 | 詳細はこちら |
|---|
| プレミアムL | 24時間同一料金で、400kWhまでは料金が定額の使用量が多い方向けのプランです。 | 詳細はこちら |
|---|
| プレミアムプラン | 24時間同一料金で、400kWhまでは料金が定額の使用量が多い方向けのプランです。 | 詳細はこちら |
|---|
関西電力エリア
| スタンダードA | 24時間同一料金で、使用量が増えるほど単価が上がる標準的なプランです。 | 詳細はこちら |
|---|
| スタンダードX | 基本料金の定めがあるプランで、基本料金は実量制になっています。 | 詳細はこちら |
|---|
| プレミアムプラン | 基本料金の定めがあるプランです。400kWhまでは料金が定額の使用量が多い方向けのプランです。 | 詳細はこちら |
|---|
北海道電力エリア
| スタンダードS | 24時間同一料金で、使用量が増えるほど単価が上がる標準的なプランです。 | 詳細はこちら |
|---|
| スタンダードL | 24時間同一料金で、400kWhまでは料金が定額の使用量が多い方向けのプランです。 | 詳細はこちら |
|---|
東北電力エリア
| スタンダードS | 24時間同一料金で、使用量が増えるほど単価が上がる標準的なプランです。 | 詳細はこちら |
|---|
| スタンダードL | 24時間同一料金で、400kWhまでは料金が定額の使用量が多い方向けのプランです。 | 詳細はこちら |
|---|
北陸電力エリア
| スタンダードS | 24時間同一料金で、使用量が増えるほど単価が上がる標準的なプランです。 | 詳細はこちら |
|---|
| スタンダードL | 24時間同一料金で、400kWhまでは料金が定額の使用量が多い方向けのプランです。 | 詳細はこちら |
|---|
中国電力エリア
| スタンダードA | 24時間同一料金で、使用量が増えるほど単価が上がる標準的なプランです。 | 詳細はこちら |
|---|
四国電力エリア
| スタンダードA | 24時間同一料金で、使用量が増えるほど単価が上がる標準的なプランです。 | 詳細はこちら |
|---|
九州電力エリア
| スタンダードS | 24時間同一料金で、使用量が増えるほど単価が上がる標準的なプランです。 | 詳細はこちら |
|---|
| スタンダードL | 24時間同一料金で、400kWhまでは料金が定額の使用量が多い方向けのプランです。 | 詳細はこちら |
|---|
会社情報
| 会社名 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 |
|---|
| 所在地 | 東京都港区海岸1丁目11番1号 ニューピア竹芝ノースタワー |
|---|
| 設立 | 2015年4月1日 |
|---|
| 資本金 | 10,000 百万円 |
|---|
電力会社・サービス