無料 高圧電気切替事業者様向け
電気代削減による効果
電気代削減事例
民間企業導入実績
提供データー:ミツウロコグリーンエネルギー
削減例 | 契約電力 | 電気料金(年額) | 削減率 | 削減金額(年額) |
---|---|---|---|---|
機械器具・生産工場 | 1200kW | 4,569万円 ⇒ 4,433万円 | 3.00% | 136万円 |
オフィスビル | 189kW | 1,018万円 ⇒ 975万円 | 4.20% | 136万円 |
ゴルフ場 | 263kW | 1,583万円 ⇒ 1,556万円 | 1.70% | 27万円 |
ビジネスホテル | 2526kW | 14,420万円 ⇒ 14,132万円 | 2.00% | 288万円 |
私立大学 | 108kW | 483万円 ⇒ 469万円 | 3.00% | 14万円 |
その他、専門学校、介護施設、物流センター、クリニック、生産工場など供給実績多数!!