東京ガスは新規参入した電力会社の中で最大級の電源を保有しています。電源構成はLNG100%で、他社から電気を調達している電力会社が多い中、自社の火力発電が100%を占めています。ガスで築き上げた販売網を基に、ガスとのセット割で安くなる料金プランを提供し、電力自由化初年度で70万件の契約を獲得しました。
電気料金プラン一覧
東京電力エリア
| 基本プラン | 24時間同一料金で、使用量が増えるほど単価が上がる標準的なプランです。 | 詳細はこちら |
|---|---|---|
| ずっとも電気1S | 24時間同一料金で、使用量が増えるほど単価が上がる標準的なプランです。(新規募集終了) | 詳細はこちら |
| ずっとも電気1 | 24時間同一料金で、使用量が増えるほど単価が上がる標準的なプランです。(新規募集終了) | 詳細はこちら |
| ずっとも電気2 | 24時間同一料金で、使用量が増えるほど単価が上がる標準的なプランです。(新規募集終了) | 詳細はこちら |
会社情報
| 会社名 | 東京ガス株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区海岸1-5-20 |
| 設立 | 1885年10月1日 |
| 資本金 | 141,800百万円 |
