※myでんきの新規お申込みは2019年8月31日をもって終了しています。また、2019年10月1日より、「myでんき」の名称は「ENEOSでんき(myプラン)」に変更になっています。
myでんきの電力プラン
myでんきは旧東燃ゼネラル石油の電力小売サービスです。東燃ゼネラルは合併により、JXTGエネルギーとなりました。JXTGエネルギーは他にENEOSでんきも運営しているため、1社で2つの電力小売サービスを運営していることになります。東京電力管内では標準的なプラン以外にも特徴のあるプランを提供しています。
電気料金プラン一覧
東京電力エリア
従量電灯B 標準プラン | 24時間同一料金で、使用量が増えるほど単価が上がる標準的なプランです。 | 詳細はこちら |
---|
従量電灯C 標準プラン | 24時間同一料金で、使用量が増えるほど単価が上がる標準的なプランです。 | 詳細はこちら |
---|
従量電灯B たっぷりプラン | 24時間同一料金で、300kWh以上の単価が安いプランです。 | 詳細はこちら |
---|
従量電灯C たっぷりプラン | 24時間同一料金で、300kWh以上の単価が安いプランです。 | 詳細はこちら |
---|
従量電灯B まとめて300 | 24時間同一料金で、300kWhまで料金が固定のプランです。 | 詳細はこちら |
---|
従量電灯B まとめて400 | 24時間同一料金で、400kWhまで料金が固定のプランです。 | 詳細はこちら |
---|
従量電灯B まとめて500 | 24時間同一料金で、500kWhまで料金が固定のプランです。 | 詳細はこちら |
---|
従量電灯C まとめて300 | 24時間同一料金で、300kWhまで料金が固定のプランです。 | 詳細はこちら |
---|
従量電灯C まとめて400 | 24時間同一料金で、400kWhまで料金が固定のプランです。 | 詳細はこちら |
---|
従量電灯C まとめて500 | 24時間同一料金で、500kWhまで料金が固定のプランです。 | 詳細はこちら |
---|
中部電力エリア
従量電灯B 標準プラン | 24時間同一料金で、使用量が増えるほど単価が上がる標準的なプランです。 |
---|
従量電灯C 標準プラン | 24時間同一料金で、使用量が増えるほど単価が上がる標準的なプランです。 |
---|
関西電力エリア
従量電灯A 標準プラン | 24時間同一料金で、使用量が増えるほど単価が上がる標準的なプランです。 |
---|
従量電灯B 標準プラン | 24時間同一料金で、使用量が増えるほど単価が上がる標準的なプランです。 |
---|
会社情報
会社名 | ENEOS株式会社 |
---|
所在地 | 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 |
---|
設立 | 1988年5月10日 |
---|
資本金 | 30,000百万円 |
---|
電力会社・サービス