東邦ガス ファミリープランの特徴
ファミリープランは時間帯によって単価が変わらない標準的なプランです。東邦ガス、東邦液化ガス、東邦ガスが承諾した事業者とガスの契約がある方が申し込むことができます。 いずれの使用量でも中部電力の従量電灯Bより電力量料金が安くなりますが、30A以下の方は基本料金が高くなってしまうので注意が必要です。料金
基本料金(月額)
区分 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|
30A以下 | 1契約 | 788円40銭 |
40A | 919円20銭 | |
50A | 1,200円00銭 | |
60A | 1,480円80銭 |
電力量料金(30A以下)
区分 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|
最初の120kWhまで | 1kWh | 20円67銭 |
120kWhをこえ200kWhまで | 24円74銭 | |
200kWhをこえ250kWhまで | 24円76銭 | |
250kWhをこえ300kWhまで | 24円78銭 | |
300kWhをこえ350kWhまで | 25円98銭 | |
350kWhをこえ400kWhまで | 26円50銭 | |
400kWhをこえ500kWhまで | 27円10銭 | |
500kWhをこえ700kWhまで | 27円92銭 | |
700kWhをこえ1,000kWhまで | 27円94銭 | |
1,000kWh超過分 | 27円96銭 |
電力量料金(40A~60A)
区分 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|
最初の120kWhまで | 1kWh | 20円67銭 |
120kWhをこえ200kWhまで | 25円03銭 | |
200kWhをこえ250kWhまで | 25円05銭 | |
250kWhをこえ300kWhまで | 25円07銭 | |
300kWhをこえ350kWhまで | 25円98銭 | |
350kWhをこえ400kWhまで | 26円50銭 | |
400kWhをこえ500kWhまで | 27円10銭 | |
500kWhをこえ700kWhまで | 27円92銭 | |
700kWhをこえ1,000kWhまで | 27円94銭 | |
1,000kWh超過分 | 27円96銭 |
割引・ポイント還元
次のいずれかの割引が適用可能です。
床暖割引
電気供給と同一の需要場所で、ガス温水床暖房を使用している場合、基本料金の5%が割引になります。家庭用燃料電池割引
電気供給と同一の需要場所で、家庭用燃料電池システム(エネファーム)を使用している場合、基本料金の10%が割引になります。契約期間・違約金・加入条件
契約期間 | 1年間 |
---|---|
違約金 | なし |
加入条件 | 東邦ガス、東邦液化ガス、東邦ガスが承諾した事業者とガスの契約があること |